fnctId=stockjemu,fnctNo=0
단위 : 원
항목 | 제 23 기 | 제 22 기 | 제 21 기 |
---|---|---|---|
유동자산 | 82,572,103,331 | 98,598,376,966 | 125,125,245,820 |
현금및현금성자산 | 18,799,131,884 | 23,717,315,778 | 28,551,707,093 |
단기금융상품 | 236,400,000 | 699,282,520 | |
매출채권 | 38,832,043,091 | 42,573,549,157 | 68,110,828,371 |
기타수취채권 | 246,987,275 | 814,664,234 | 2,995,508,737 |
기타자산 | 1,230,638,750 | 3,382,169,235 | 2,420,455,829 |
재고자산 | 23,463,302,331 | 27,874,278,562 | 22,347,463,270 |
비유동자산 | 39,590,582,139 | 40,761,848,644 | 40,318,341,074 |
장기금융상품 | 164,000,000 | 140,000,000 | |
장기매출채권 | 12,547,134,146 | 11,490,297,437 | 8,864,920,365 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 162,453,824 | ||
종속기업 투자주식 | 554,499,018 | 554,499,018 | 554,499,018 |
관계기업투자주식 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
기타수취채권 | 725,577,749 | 721,465,212 | 689,521,129 |
기타자산 | 410,468,327 | ||
유형자산 | 23,000,905,748 | 24,038,188,759 | 25,242,400,504 |
무형자산 | 634,754,896 | 1,968,698,218 | 2,239,596,103 |
이연법인세자산 | 1,517,242,255 | 1,624,700,000 | 2,224,950,131 |
자산총계 | 122,162,685,470 | 139,360,225,610 | 165,443,586,894 |
유동부채 | 36,214,069,525 | 55,109,362,004 | 64,665,604,773 |
매입채무 | 29,454,906,748 | 47,099,130,242 | 56,752,350,343 |
단기차입금 | 65,147,669 | 197,722,895 | 70,428,651 |
기타지급채무 | 5,493,826,409 | 5,160,193,883 | 6,381,558,702 |
기타부채 | 295,202,372 | 1,789,341,457 | 571,566,450 |
유동성장기부채 | 599,920,000 | 599,920,000 | 599,920,000 |
당기법인세부채 | 305,066,327 | 263,053,527 | 289,780,627 |
비유동부채 | 2,001,336,899 | 3,225,716,852 | 5,449,371,766 |
장기차입금 | 149,980,000 | 749,900,000 | 1,349,820,000 |
기타지급채무 | 362,720,692 | 739,630,153 | 1,895,881,439 |
충당부채 | 1,488,636,207 | 1,183,419,635 | 628,564,046 |
퇴직급여채무 | 552,767,064 | 1,575,106,281 | |
부채총계 | 38,215,406,424 | 58,335,078,856 | 70,114,976,539 |
자본금 | 4,875,000,000 | 4,875,000,000 | 4,875,000,000 |
자본잉여금 | 58,832,751,080 | 58,832,751,080 | 58,832,751,080 |
이익잉여금 | 20,239,527,966 | 17,317,395,674 | 31,620,859,275 |
자본총계 | 83,947,279,046 | 81,025,146,754 | 95,328,610,355 |
자본과부채총계 | 122,162,685,470 | 139,360,225,610 | 165,443,586,894 |
단위 : 원
항목 | 제 23 기 | 제 22 기 | 제 21 기 |
---|---|---|---|
매출액 | 139,005,693,168 | 130,207,960,836 | 170,632,097,101 |
매출원가 | 125,917,464,806 | 126,945,864,357 | 156,073,740,113 |
매출총이익 | 13,088,228,362 | 3,262,096,479 | 14,558,356,988 |
판매비와관리비 | 12,794,652,251 | 14,739,636,398 | 20,612,362,348 |
영업이익(손실) | 293,576,111 | -11,477,539,919 | -6,054,005,360 |
금융수익 | 3,229,846,799 | 1,086,815,169 | 2,031,098,774 |
금융비용 | 309,784,420 | 1,879,899,513 | 296,503,863 |
기타수익 | 234,963,965 | 287,638,538 | 1,748,543,020 |
기타비용 | 907,456,715 | 3,002,665,965 | 1,743,437,854 |
법인세비용차감전순이익 | 2,541,145,740 | -14,985,651,690 | -4,314,305,283 |
법인세비용 | 19,677,484 | 389,291,077 | |
당기순이익(손실) | 2,541,145,740 | -14,965,974,206 | -4,703,596,360 |
기타포괄손익 | 380,986,552 | 662,510,605 | -1,380,213,819 |
보험수리적 손익 | 380,986,552 | 662,510,605 | -1,380,213,819 |
총포괄이익 | 2,922,132,292 | -14,303,463,601 | -6,083,810,179 |
기본주당순이익 | 261 | -1,535 | -482 |
단위 : 원
항목 | 제 23 기 | 제 22 기 | 제 21 기 |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | -4,216,686,158 | -4,216,686,158 | -4,216,686,158 |
영업에서 창출된 현금흐름 | -4,718,499,359 | -4,718,499,359 | -4,718,499,359 |
이자의 수취 | 459,800,401 | 459,800,401 | 459,800,401 |
법인세의 수취 | -42,012,800 | -42,012,800 | -42,012,800 |
투자활동현금흐름 | 328,879,118 | 328,879,118 | 328,879,118 |
투자활동으로 인한 현금유입액 | 5,057,741,535 | 5,057,741,535 | 5,057,741,535 |
기타수취채권의 감소 | 4,574,965,100 | 4,574,965,100 | 4,574,965,100 |
단기금융상품의 감소 | 406,400,000 | 406,400,000 | 406,400,000 |
당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | |||
종속기업투자주식의처분 | 74,822,435 | 74,822,435 | 74,822,435 |
유형자산의 처분 | 1,554,000 | 1,554,000 | 1,554,000 |
무형자산의 처분 | |||
투자활동으로 인한 현금유출액 | 4,728,862,417 | 4,728,862,417 | 4,728,862,417 |
기타수취채권의 증가 | 290,000,000 | 290,000,000 | 290,000,000 |
장단기금융상품의 증가 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
종속기업투자주식의 증가 | 4,300,000,000 | 4,300,000,000 | 4,300,000,000 |
유형자산의 증가 | 117,146,417 | 117,146,417 | 117,146,417 |
무형자산의 증가 | 15,716,000 | 15,716,000 | 15,716,000 |
재무활동현금흐름 | -1,045,366,460 | -1,045,366,460 | -1,045,366,460 |
재무활동으로 인한 현금유입액 | 630,233,029 | 630,233,029 | 630,233,029 |
단기차입금의 차입 | 630,233,029 | 630,233,029 | 630,233,029 |
재무활동으로 인한 현금유출액 | 1,675,599,489 | 1,675,599,489 | 1,675,599,489 |
단기차입금의 상황 | 762,808,255 | 762,808,255 | 762,808,255 |
유동성장기부채의 상환 | 599,920,000 | 599,920,000 | 599,920,000 |
이자의 지급 | 11,778,896 | 11,778,896 | 11,778,896 |
배당금의 지급 | |||
정부보조금의 상환 | |||
리스부채의 상환 | 301,092,338 | 301,092,338 | 301,092,338 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -133,175 | -133,175 | -133,175 |
현금의 증가 | -4,933,306,675 | -4,933,306,675 | -4,933,306,675 |
기초의 현금 | 23,732,438,559 | 23,732,438,559 | 23,732,438,559 |
기말의 현금 | 18,799,131,884 | 18,799,131,884 | 18,799,131,884 |